
Kosteneinsparungen von über 60 % möglich!
Die Nutzung unserer Leistungen ist die wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Verwaltungsstrukturen.Ihr Büro bei bei der UNIT OFFICE AG sorgt nicht nur dafür, dass Sie ständig erreichbar sind, sondern auch für eine Kostenersparnis von über 60 %! Das summiert sich im Laufe eines Jahres leicht auf mehr als EUR 30.000!
Der unten stehende Vergleich, der jederzeit der praxisbezogenen Überprüfung standhält, zeigt anschaulich, wie deutlich der Kostenvorteil ausfällt:
| Büro- und Personalkosten im Vergleich | |||||||
Herkömmliches Büro |
Ihr Büro bei UNIT OFFICE(Beispiel: Darmstadt) |
||||||
| Bürofläche (inkl. Gemeinfläche) |
70m2 | Bürofläche (inkl. Gemeinfläche) |
70m2 | ||||
| Kosten | Kosten | ||||||
| Kaltmiete | 700€ | Gesamtkosten bei UNIT OFFICE mit Büro-Fullservice inklusive aller Nebenkosten | |||||
| Heizung | 50€ | ||||||
| Versicherung | 20€ | ||||||
| Strom | 40€ | ||||||
| Reinigung | 50€ | ||||||
| Rücklagen | 25€ | ||||||
| Sonstige NK | 25€ | ||||||
| Bürokosten | 1.110€ | Bürokosten | 800€ | ||||
| Computerleasing | 65€ | Nutzung Besprechungs- und Konferenzräume 7 Stunden inkl. Kaffee, Softdrinks | 100€ | ||||
| Kopiererleasing | 100€ | ||||||
| Faxleasing | 50€ | ||||||
| Personalkosten für Teilzeitkraft etc. | 400€ | ||||||
| Gesamtkosten ohne ständige Erreichbarkeit | 1.725€ | Gesamtkosten mit ständige Ereichbarkeit | 900€ | ||||
| Personalkosten | 2.300€ | Intensive Inanspruchnahme Schreibservice | 600€ | ||||
| Zweiter Büroraum | 160€ | ||||||
|
|
||||||
| Vertragsbindung | Vertragsbindung | ||||||
| Büroraum | 2-5 Jahre | Büroraum (*) | 3 Mon. | ||||
| Geräteleasing | 5 Jahre | Geräteleasing | Keine | ||||
| Personal | Personal | Keine | |||||
| (*) Keine Marklerprovision; 2-3 Monatsmieten Kaution | |||||||



